एमओक्यू: | 1000 |
कीमत: | बातचीत योग्य |
मानक पैकेजिंग: | अंदर पीई, बाहर कार्टन |
वितरण अवधि: | 5 से 8 कार्यदिवस |
भुगतान विधि: | टीटी, एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति क्षमता: | मांग पर उत्पादन |
ओ-रिंग किट यांत्रिक और विद्युत रखरखाव के लिए उपयुक्त और ले जाने के लिए सुविधाजनक है
एक सेट में कई विनिर्देश हैं!
अनुकूलन और विभिन्न मॉडल का समर्थन करें!
प्रदर्शन विशेषताएं | इसमें तेल प्रतिरोध, गर्मी प्रतिरोध, पहनने प्रतिरोध, घुलनशीलता प्रतिरोध और उच्च दबाव प्रतिरोध अच्छा है, लेकिन यह सॉल्वैंट्स, जैसे कि केटोन, ओजोन, नाइट्रोहाइड्रोकार्बन के लिए उपयुक्त नहीं है |
कार्य | छेद सील, तेल सील, पानी सील, स्थिर सील, शाफ्ट सील |
विशेषताएं | उच्च तापमान प्रतिरोध, संक्षारण प्रतिरोध और पहनने प्रतिरोध |
कठोरता | 70-90 तट |
सामग्री | एनबीआर |
मुख्य अनुप्रयोग क्षेत्र | अक्सर ईंधन टैंक, स्नेहन तेल टैंक और पेट्रोलियम प्रणाली हाइड्रोलिक तेल, गैसोलीन, सिलिकॉन तेल, डाइस्टर स्नेहन तेल के उत्पादन में इस्तेमाल किया,एथिलीन ग्लाइकोल प्रणाली हाइड्रोलिक तेल और अन्य द्रव माध्यम का उपयोग |
परिचालन तापमान | -20 °C से 140 °C तक |
एमओक्यू: | 1000 |
कीमत: | बातचीत योग्य |
मानक पैकेजिंग: | अंदर पीई, बाहर कार्टन |
वितरण अवधि: | 5 से 8 कार्यदिवस |
भुगतान विधि: | टीटी, एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति क्षमता: | मांग पर उत्पादन |
ओ-रिंग किट यांत्रिक और विद्युत रखरखाव के लिए उपयुक्त और ले जाने के लिए सुविधाजनक है
एक सेट में कई विनिर्देश हैं!
अनुकूलन और विभिन्न मॉडल का समर्थन करें!
प्रदर्शन विशेषताएं | इसमें तेल प्रतिरोध, गर्मी प्रतिरोध, पहनने प्रतिरोध, घुलनशीलता प्रतिरोध और उच्च दबाव प्रतिरोध अच्छा है, लेकिन यह सॉल्वैंट्स, जैसे कि केटोन, ओजोन, नाइट्रोहाइड्रोकार्बन के लिए उपयुक्त नहीं है |
कार्य | छेद सील, तेल सील, पानी सील, स्थिर सील, शाफ्ट सील |
विशेषताएं | उच्च तापमान प्रतिरोध, संक्षारण प्रतिरोध और पहनने प्रतिरोध |
कठोरता | 70-90 तट |
सामग्री | एनबीआर |
मुख्य अनुप्रयोग क्षेत्र | अक्सर ईंधन टैंक, स्नेहन तेल टैंक और पेट्रोलियम प्रणाली हाइड्रोलिक तेल, गैसोलीन, सिलिकॉन तेल, डाइस्टर स्नेहन तेल के उत्पादन में इस्तेमाल किया,एथिलीन ग्लाइकोल प्रणाली हाइड्रोलिक तेल और अन्य द्रव माध्यम का उपयोग |
परिचालन तापमान | -20 °C से 140 °C तक |