![]() |
एमओक्यू: | 1000 |
कीमत: | बातचीत योग्य |
मानक पैकेजिंग: | अंदर पीई, बाहर कार्टन |
वितरण अवधि: | 5 से 8 कार्यदिवस |
भुगतान विधि: | टीटी, एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति क्षमता: | मांग पर उत्पादन |
रोटरी सीलिंग फ़ंक्शन के साथ स्टील पाइप जोड़ों की पूरी श्रृंखला के लिए ग्रीन एफकेएम वॉलफॉर्म सील
आमतौर पर फेर्रू टाइप पाइप जॉइंट सीलिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वॉलफॉर्म सील।यह 24 शंकु फेरूल जोड़ों को जोड़ने के लिए एक सीलिंग घटक के रूप में रेफ्रिजरेंट संपीड़न मोल्डिंग उपकरण से लैस है, जिसमें उत्कृष्ट भूकंपीय और स्थायित्व प्रदर्शन है
क्या यह एक मानक है | मानक भाग |
विशेष विवरण | विनिर्देशों में पूर्ण |
विशेषताएँ | पहनने के प्रतिरोध और संक्षारण प्रतिरोध |
आवेदन की गुंजाइश | पंप पानी के पाइप, वाल्व, दरवाजे और खिड़की, आइडलर, रासायनिक पाइपलाइन |
परिचालन तापमान | 200 डिग्री सेल्सियस |
समारोह | होल सील, ऑयल सील, डस्ट सील, फिक्स्ड सील और रोटरी सील |
सेवा का दबाव |
80 (एमपीए)
|
![]() |
एमओक्यू: | 1000 |
कीमत: | बातचीत योग्य |
मानक पैकेजिंग: | अंदर पीई, बाहर कार्टन |
वितरण अवधि: | 5 से 8 कार्यदिवस |
भुगतान विधि: | टीटी, एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति क्षमता: | मांग पर उत्पादन |
रोटरी सीलिंग फ़ंक्शन के साथ स्टील पाइप जोड़ों की पूरी श्रृंखला के लिए ग्रीन एफकेएम वॉलफॉर्म सील
आमतौर पर फेर्रू टाइप पाइप जॉइंट सीलिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वॉलफॉर्म सील।यह 24 शंकु फेरूल जोड़ों को जोड़ने के लिए एक सीलिंग घटक के रूप में रेफ्रिजरेंट संपीड़न मोल्डिंग उपकरण से लैस है, जिसमें उत्कृष्ट भूकंपीय और स्थायित्व प्रदर्शन है
क्या यह एक मानक है | मानक भाग |
विशेष विवरण | विनिर्देशों में पूर्ण |
विशेषताएँ | पहनने के प्रतिरोध और संक्षारण प्रतिरोध |
आवेदन की गुंजाइश | पंप पानी के पाइप, वाल्व, दरवाजे और खिड़की, आइडलर, रासायनिक पाइपलाइन |
परिचालन तापमान | 200 डिग्री सेल्सियस |
समारोह | होल सील, ऑयल सील, डस्ट सील, फिक्स्ड सील और रोटरी सील |
सेवा का दबाव |
80 (एमपीए)
|